格隆汇12月18日丨胖东来概念股诺邦股份(603238)尾盘上演“天地板”,成交金额超6亿。该股此前3连板,早盘一度涨停。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇12月19日|冰山冷热涨停,晶雪节能涨近10%,雪人股份(002639)、冰轮环境(000811)、龙建股份(600853)跟涨,长白山(603099)、西域旅游、大连圣亚(600593)快速收窄跌幅。消息面上,12月16日,文化和旅游部办公厅发布《关于公布2024—2025全国冰雪旅游精品线路的通知》,确定12条线路为2024—2025全国冰雪旅游精品线路。携程数据显示,进入12月,冰雪游相关产品的搜索热度持续走高。其中哈尔滨依旧霸榜冰雪游搜索热度第一,其余依次为长春、沈阳、雪乡、漠河
格隆汇12月20日|电声股份20CM涨停,岭南股份(002717)涨停创2020年4月以来新高,地素时尚(603587)、锋尚文化、米奥会展等跟涨。消息面上,12月19日,商务部表示,将加快出台推进首发经济的政策文件,发展冰雪经济、银发经济,促进数字消费、绿色消费、健康消费。开源证券指出,掘金“首发经济”,积极关注演艺、展会、内容新品首发相关领域机会。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性
格隆汇12月20日|华斯股份(002494)、安正时尚(603839)、梦洁股份(002397)涨停,中胤时尚、奥康国际(603001)、朗姿股份(002612)、美邦服饰(002269)等涨幅居前。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇12月20日|A股市场电商概念股掀起涨停潮。其中,*ST有树、电声股份、青木科技20CM涨停,光云科技、北鼎股份涨超14%,可靠股份涨超12%,友阿股份(002277)、华斯股份(002494)、皇氏集团(002329)、丽人丽妆、元隆雅图(002878)、盐津铺子(002847)、安正时尚(603839)、来伊份(603777)、比依股份、返利科技、若羽臣、好想你(002582)等涨停。 消息面上,12月18日,微信团队公告称,微信小店开启“送礼物”功能的灰度测试。目前除珠宝、教育培训
格隆汇1月2日|互联网零售股盘初走高,其中,好想你(002582)、山子高科、梦洁股份(002397)、大东方(600327)、红旗连锁(002697)等多股涨停,东方集团(600811)、黑芝麻(000716)、合百集团、华联股份(000882)等跟涨。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news
格隆汇1月2日|半导体股普遍走弱,其中,长川科技跌超7%,海光信息、利杨芯片跌超5%,大为股份、赛微微电、台基股份(300046)、成都华微、瑞芯微等跌超3%。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
股票投资系统 迪阿股份跌3.2%创新低
2025-01-24中国经济网北京9月23日讯 今日股票投资系统,迪阿股份(301177.SZ)股价下跌,盘中创上市以来新低44.38元。截至收盘,该股报44.83元,跌幅3.22%,成交额7635.10万元,总市值179.32亿元。 迪阿股份于2021年12月15日在深交所创业板上市,公开发行新股4001万股股票投资系统,发行价格为116.88元/股,保荐机构为中信建投(601066)证券。公司募集资金总额为46.76亿元,扣除发行费用后募集资金净额为44.44亿元,分别用于渠道网络建设项目、信息化系统建设项目
全国前三配资排名 久量股份易主湖北国资,卓楚光夫妇曾因“乌龙”减持惹争议
2025-01-24全球贸易复苏除了速度上有所放缓之外,在地理上也分布不均。报告称,各地区对于贸易商品的需求有所不同,其中欧洲比原来预计的更弱,而亚洲则比预期的更强。报告还预计,2024年经济增速最快的区域将是亚洲,经济产出有望增加4.0%;而欧洲经济增长可能最慢,增速将仅有1.1%,可见贸易需求很大程度上与经济发展正相关。 但对于投资者而言,更关注的是哈里斯和特朗普各自的政策是什么,以及它们会对金融市场产生什么影响。 (原标题:久量股份易主湖北国资,卓楚光夫妇曾因“乌龙”减持惹争议) 文/乐居财经靳文雨 202